교육시간표
학과교육 시간표
| 월요일, 토요일 | 수요일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육시간 | 1종 대형 | 1·2종 보통 | 2종 소형 | 교육시간 | 1종 대형 | 1·2종 보통 | 2종 소형 |
| 09:00-09:50 | 1교시 | 1교시 | 14:00-14:50 | 1교시 | 1교시 | ||
| 10:00-10:50 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 15:00-15:50 | 2교시 | 2교시 | 2교시 |
| 11:00-11:50 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 16:00-16:50 | 3교시 | 3교시 | 3교시 |
| 12:00-12:50 | 대형 1교시 | 17:00-17:50 | 대형 1교시 | ||||
※ 그 외는 수시로 진행합니다(학원에 문의)
장내기능교육 시간표
| 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-07:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 08:00-08:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 09:00-09:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10:00-10:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00-11:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12:00-12:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:00-14:00 | 점심시간 | ||||||
| 14:00-14:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:00-15:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:00-16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:00-17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 모든 교육은 100% 예약제로 운영됩니다.
도로주행교육 시간표
| 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-07:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 08:00-08:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 09:00-09:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10:00-10:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00-11:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12:00-12:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:00-14:00 | 점심시간 | ||||||
| 14:00-14:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:00-15:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:00-16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:00-17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 모든 교육은 100% 예약제로 운영됩니다.