HOME > >

1종.2종보통 / 면허취소자

구분 1종 자동 1종 수동 2종
자동/수동
종별 전환
(2종→1종)
면허 취소자
학과 교육 15,000 15,000 15,000 - 5,000
장내 기능 252,000 232,000 232,000 - 116,000
도로 주행 378,000 348,000 348,000 348,000 348,000
기능 검정료 50,000 50,000 50,000 - 50,000
도로 검정료 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
수강료 745,000 695,000 695,000 398,000 569,000
부가세 74,500 69,500 69,500 39,800 56,900
총 계 819,500 764,500 764,500 437,800 625,900
기 타 부대비용 별도 / 추가연습시, 재시험시 검정료 추가 납부

도로연수

구분 6시간
( 기본 수강료)
8시간 10시간
소형 승용차 / 1톤트럭 348,000 464,000 580,000
부가세 34,800 46,400 58,000
총 계 382,800 510,400 638,000
기타 운전결심어플로 등록시 3만원 할인 (카드결제시)

 

면허소지자

구분 1종 대형 2종 소형 2종 소형
(원동기 소지자)
원동기
학과 교육 15,000 15,000 - 25,000
장내 기능 740,000 400,000 280,000 320,000
기능 검정료 50,000 50,000 50,000 50,000
수강료 805,000 465,000 330,000 395,000
부가세 80,500 46,500 33,000 39,500
총 계 885,500 511,500 363,000 434,500
기 타 부대비용 별도 / 추가연습시, 재시험시 검정료 추가 납부